Activos
13
Sin gestionar
3
Con compromiso
2
Escalados
2
Normalizados
10
Reincidentes
4
| Expediente | Corte | Categorías | Estado | Responsable | Próx. Compromiso | Reinc. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2026 | Carlos Hernández Ríos 12.483.901 | Marzo 2026 | CréditoAhorro | $48.8M | 214d | Escalado | María Gómez | 10/03/2026 Llamada | — | ×3 | |||
05/03/2026 | Patricia Vargas Molina 8.724.563 | Marzo 2026 | CréditoConvenio | $35.2M | 198d | En Gestión | Luis Torres | 08/03/2026 | — | ×2 | |||
05/03/2026 | Andrés Felipe Ospina 43.891.204 | Marzo 2026 | Crédito | $29.4M | 187d | Escalado | María Gómez | 07/03/2026 Correo | — | — | |||
05/03/2026 | Sandra Milena Rojas 52.341.087 | Marzo 2026 | AportesAhorro | $22.1M | 176d | En Gestión | Pedro Salcedo | 09/03/2026 Llamada | 25/03/2026 $3.0M | — | |||
05/03/2026 | Hernán Darío Cárdenas 19.872.340 | Marzo 2026 | Crédito | $18.9M | 165d | Nuevo | Sin asignar | Sin gestión | — | — | |||
05/03/2026 | Luz Adriana Pérez Castro 71.234.890 | Marzo 2026 | Convenio | $15.6M | 158d | Con Compromiso | Luis Torres | 11/03/2026 | 28/03/2026 $2.5M | ×1 | |||
05/03/2026 | Jorge Alberto Mendoza 37.654.021 | Marzo 2026 | CréditoAportes | $14.0M | 92d | En Gestión | Pedro Salcedo | 12/03/2026 Llamada | — | — | |||
05/03/2026 | Marcela Inés Suárez 28.901.334 | Marzo 2026 | CréditoAhorro | $11.8M | 67d | En Gestión | Ana Castillo | 13/03/2026 | — | — | |||
05/03/2026 | Fabio Ernesto Villanueva 65.432.108 | Marzo 2026 | AportesConvenio | $11.3M | 78d | Nuevo | María Gómez | Sin gestión | — | ×1 | |||
05/03/2026 | Claudia Esperanza Niño 41.209.876 | Marzo 2026 | CréditoConvenio | $9.6M | 38d | En Gestión | Luis Torres | 14/03/2026 Llamada | — | — | |||
05/03/2026 | Roberto Carlos Muñoz 80.112.456 | Marzo 2026 | Aportes | $7.8M | 56d | Con Compromiso | Ana Castillo | 10/03/2026 Correo | 30/03/2026 $1.8M | — | |||
05/03/2026 | Isabel Cristina Agudelo 55.678.234 | Marzo 2026 | CréditoAhorro | $6.6M | 22d | Nuevo | Pedro Salcedo | Sin gestión | — | — | |||
05/02/2026 | Patricia Vargas Molina 8.724.563 | Febrero 2026 | Crédito | $0 | 165d | Normalizado | Luis Torres | 25/02/2026 Llamada | — | ×1 | |||
05/02/2026 | Jorge Alberto Mendoza 37.654.021 | Febrero 2026 | CréditoAportes | $0 | 58d | Normalizado | Pedro Salcedo | 20/02/2026 Llamada | — | — | |||
05/02/2026 | Claudia Esperanza Niño 41.209.876 | Febrero 2026 | Crédito | $8.8M | 12d | Cerrado | Luis Torres | 15/02/2026 Correo | — | — | |||
05/01/2026 | Sandra Milena Rojas 52.341.087 | Enero 2026 | AportesAhorro | $0 | 142d | Normalizado | Pedro Salcedo | 28/01/2026 Llamada | — | — | |||
05/01/2026 | Marcela Inés Suárez 28.901.334 | Enero 2026 | CréditoAhorro | $10.5M | 33d | Suspendido | Ana Castillo | 20/01/2026 | — | — | |||
05/12/2025 | Andrés Felipe Ospina 43.891.204 | Diciembre 2025 | Crédito | $0 | 153d | Normalizado | María Gómez | 28/12/2025 Llamada | — | — | |||
05/12/2025 | Luz Adriana Pérez Castro 71.234.890 | Diciembre 2025 | Convenio | $0 | 124d | Normalizado | Luis Torres | 20/12/2025 Correo | — | — | |||
05/12/2025 | Roberto Carlos Muñoz 80.112.456 | Diciembre 2025 | Aportes | $7.0M | 22d | Cerrado | Ana Castillo | 15/12/2025 Llamada | — | — |
Mostrando 1–20 de 25 expedientes