Asociados
12
Mora Total
$231.1M
Sin Gestión
3
Reincidentes
4
| Cédula | Celular | Créditos | Aportes | Ahorro | Convenios | Responsable | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.483.901 | Carlos Hernández Ríos REINC.Dirección Financiera | 310 482 9034 | $42.8M+180 días | — | $6.0M+180 días | — | $48.8M | 214d | María Gómez | Escalado | 10/03/2026 Llamada | |||
| 8.724.563 | Patricia Vargas Molina REINC.Gerencia Talento Humano | 315 678 2341 | $28.1M+180 días | — | — | $7.1M91–180 días | $35.2M | 198d | Luis Torres | En Gestión | 08/03/2026 | |||
| 43.891.204 | Andrés Felipe Ospina Subdirección Sistemas | 312 345 6789 | $29.4M+180 días | — | — | — | $29.4M | 187d | María Gómez | Escalado | 07/03/2026 Correo | |||
| 52.341.087 | Sandra Milena Rojas Dirección Jurídica | 318 901 2345 | — | $14.2M91–180 días | $7.9M91–180 días | — | $22.1M | 176d | Pedro Salcedo | En Gestión | 09/03/2026 Llamada | |||
| 19.872.340 | Hernán Darío Cárdenas Gerencia General | 301 234 5678 | $18.9M91–180 días | — | — | — | $18.9M | 165d | Sin asignar | Nuevo | Sin gestión | |||
| 71.234.890 | Luz Adriana Pérez Castro REINC.Dirección Financiera | 320 456 7890 | — | — | — | $15.6M91–180 días | $15.6M | 158d | Luis Torres | Con Compromiso | 11/03/2026 | |||
| 37.654.021 | Jorge Alberto Mendoza Subdirección Administrativa | 313 567 8901 | $11.2M91–180 días | $2.8M61–90 días | — | — | $14.0M | 92d | Pedro Salcedo | En Gestión | 12/03/2026 Llamada | |||
| 65.432.108 | Fabio Ernesto Villanueva REINC.Subdirección Salud | 317 890 1234 | — | $9.4M61–90 días | — | $1.9M31–60 días | $11.3M | 78d | María Gómez | Nuevo | Sin gestión | |||
| 28.901.334 | Marcela Inés Suárez Dirección Operaciones | 316 789 0123 | $8.7M61–90 días | — | $3.1M31–60 días | — | $11.8M | 67d | Ana Castillo | En Gestión | 13/03/2026 | |||
| 80.112.456 | Roberto Carlos Muñoz Gerencia Técnica | 311 123 4567 | — | $7.8M31–60 días | — | — | $7.8M | 56d | Ana Castillo | Con Compromiso | 10/03/2026 Correo | |||
| 41.209.876 | Claudia Esperanza Niño Dirección Bienestar | 319 012 3456 | $6.2M31–60 días | — | — | $3.4M1–30 días | $9.6M | 38d | Luis Torres | En Gestión | 14/03/2026 Llamada | |||
| 55.678.234 | Isabel Cristina Agudelo Dirección Comunicaciones | 322 234 5678 | $4.5M1–30 días | — | $2.1M1–30 días | — | $6.6M | 22d | Pedro Salcedo | Nuevo | Sin gestión |
Mostrando 12 de 12 asociados